Komórki lokatorskie:

Nr Piętro Metraż Status Cena Cena m² Ostatni zmiana
KL2/05 -2 4.23 m² DOSTĘPNA 29 610 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/06 -2 2.21 m² SPRZEDANE 15 470 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/07 -2 2.26 m² DOSTĘPNA 15 820 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/08 -2 2.31 m² DOSTĘPNA 16 170 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/09 -2 2,36 m² DOSTĘPNA 16 520 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/10 -2 2,40 m² DOSTĘPNA 16 800 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/11 -2 2,45 m² DOSTĘPNA 17 150 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/12 -2 2,50 m² DOSTĘPNA 17 500 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/13 -2 2.55 m² DOSTĘPNA 17 850 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/14 -2 2.60 m² DOSTĘPNA 18 200 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/15 -2 2.65 m² DOSTĘPNA 18 550 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/16 -2 3.14 m² DOSTĘPNA 21 980 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/17 -2 2.70 m² DOSTĘPNA 18 900 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/18 -2 2.70 m² DOSTĘPNA 18 900 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/19 -2 2.66 m² DOSTĘPNA 18 620 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/20 -2 2.01 m² DOSTĘPNA 14 070 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
KL2/21 -2 5.55 m² DOSTĘPNA 38 850 zł 7 000 zł/m² 19.08.2025
5 avenue apartments WEB6
5 avenue apartments WEB3
5 avenue apartments WEB8
5 avenue apartments WEB9
5 avenue apartments WEB1
5 avenue apartments WEB5
5 avenue apartments WEB2
5 avenue apartments WEB10
ZADZWOŃ DO BIURA SPRZEDAŻY
+48 888 366 762
+48 508 378 219
BLIŻEJ NAS
INWESTOR
więcej o nas
ZADZWOŃ DO BIURO SPRZEDAŻY
+48 888 366 762
+48 508 378 219
BLIŻEJ NAS

© 5th Avenue Apartments. All rights reserved
Stronę buduje Hymotion.pl

Call Now Button